Oppo R819 vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo R819Rs 7,500 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | — | |
| Size | 4.7 inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Pixel Density | 312 ppi | — | |
| Screen-to-body ratio | 65.6 % | — | |
| Technology | — | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Platform | |||
| OS | Android 4.2.1 (Jelly Bean) | — | |
| Chipset | Mediatek MT6589 | — | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | — | |
| GPU | PowerVR SGX544 | — | |
| Memory | |||
| RAM | 1 GB | — | |
| Internal Storage | 16 GB | — | |
| Card Slot | No | — | |
| Built-in | — | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | — | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Main Camera | |||
| Resolution | 8 MP | — | |
| Features | Autofocus, LED flash | — | |
| Selfie Camera | |||
| Resolution | 1.9 MP | — | |
| Battery | |||
| Type | Non-removable Li-Ion | — | |
| Capacity | 2000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Network | |||
| Technology | GSM / HSPA | — | |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - SIM 1 & SIM 2 | — | |
| Speed | HSPA | — | |
| GPRS | Yes | — | |
| EDGE | Yes | — | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 3.0 | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes with A-GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| NFC | No | No | |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | FM Radio | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Body | |||
| Dimensions | 136.5 x 68 x 7.3 mm | — | |
| Weight | 110 g | — | |
| Colors | White | — | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | — | |
| Audio Jack | Yes | — | |
| Loudspeaker | Yes | — | |
| Build | |||
| OS | — | Android 11 OS | |
| UI | — | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | — | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | — | 189 g | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Camera | |||
| Main | — | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | — | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | — | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Features | |||
| Sensors | — | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |


