Oppo R5s vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo R5sNo price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android 13 OS | |
| UI | OPPO Color OS 2.1 | XOS 13 | |
| Dimensions | 148.9 x 74.5 x 4.9 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 155 g | 203 g | |
| SIM | Micro SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Gray | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 1.7 GHz Quad-Core Cortex-A53 , 1.0 GHz Quad-Core Cortex-A53 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 405 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 5.2 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 32GB built-in, 3GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, 1080p@60fps, 720p@120fps | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5.0 MP Camera | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.0 | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G HSPA, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Maps, Gmail, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 2000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


