Oppo Find X9 Ultra vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Find X9 UltraRs 254,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 12 OS | |
| UI | ColorOS 16 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 8.7 mm thickness | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 235 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black; other colors | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 840 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.82 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1440 x 3120 Pixels (~504 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | NanoCrystal Glass, Ultra HDR image support | — | |
| Extra Features | 144Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 2200 nits (HBM), 3600 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB, 1TB Built-in, 16GB RAM, UFS 4.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 200 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS + 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), 1/2.75", PDAF, LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, Video (4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, (wide), PDAF, Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | NO | FM Radio | |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, Emergency SOS via satellite (messages and calls) - available in Oppo Find X9 Ultra Satellite version | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Glass front, aluminum alloy frame, silicone polymer back (eco leather) | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7050 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


