Oppo Find N6 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Find N6Rs 539,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 12 OS | |
| UI | ColorOS 16 | HIOS 8.6 | |
| Weight | 225 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black; other colors | Eco Black, Ice Mirror | |
| Dimensions | — | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 840 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 8.12 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 2248 x 2480 Pixels (~412 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, Stylus support (both screens), Cover display: 6.62 inches, 1140 x 2616 pixels, 431 ppi, Nanocrystal Glass, LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, Ultra HDR image support | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 21mm (wide), 1/1.56”, PDAF, OIS + 200 MP, (periscope telephoto), optical zoom, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0”, AF, LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 20MP, Cover camera: 20MP HDR Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, Display Port, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G, 4G LTE-A (CA), 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, dual Gyro, Fingerprint (side mounted), Proximity, Satellite connectivity (calls/messages/SOS) - 1TB model only | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Stereo speakers (Dolby Atmos enhanced) | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front (Nanocrystal Glass) (folded), plastic front (unfolded), glass back or eco leather back, aluminum alloy frame, titanium alloy hinge, IPX8/IPX9 water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


