Oppo Find N3 Flip vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo Find N3 FlipRs 328,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 15 OS | |
| UI | ColorOS 13 | XOS 15.1 | |
| Dimensions | Unfolded: (166.4 x 75.8 x 7.8 mm), Folded: (85.5 x 75.8 x 16.5 mm) | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 191 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black, Gold, Violet | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.05 GHz Cortex-X3 + 3 x 2.85 GHz Cortex-A715 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, Multouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.8 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2520 Pixels (~403 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | — | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak), Cover display: 3.26 inches, 382 x 720 pixels, AMOLED, 250 PPI, 800 nits (HBM), 900 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", multi-directional PDAF, OIS + 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF + 48 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), LED Flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", AFm HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30; gyro-EIS) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G, 4G LTE-A (CA), 5G capable | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), color spectrum, dual Gyro, dual proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Plastic front (opened), plastic back (opened), Aluminum frame, NFC, eSE, HCE, NFC-SIM, Document viewer, Photo viewer/editor | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4300 mAh | 6000 mAh | |


