Oppo F3 Plus vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo F3 PlusNo price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| Build | Android V6.0 (Marshmallow) | — | |
| OS | — | Android 13 OS | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | — | 203 g | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | — | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 1.95 GHz Cortex-A72 + 4 x 1.44 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Pro Snapdragon 653 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 510 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.0 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 Pixels (~367 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | MicroSD card (Support up to 256GB) (uses SIM 2 slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 16 MP, auto-focus, Dual LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | f/1.7, phase detection, OIS, 1/2.8" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | Dual 16 MP + 8 MP, f/2.0, 1/3 | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass, Fingerprint (front-mounted) | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 4000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


