Oppo F3 Black vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo F3 BlackNo price listed Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android v6.0 Marshmallow | Android 11 OS | |
| UI | ColorOS 3.0 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 153.3 x 75.2 x 7.3 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 153 g | 189 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 1.5 Ghz Octa Core Cortex-A53 | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6750T | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Mali-T860MP2 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 5.5 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 Pixels (~401 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports upto 256GB) (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, autofocus, LED flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | f/2.2, phase detection, 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps,) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | Dual 16 MP (1/3.1 | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | - Active noise cancellation with dedicated mic | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, FingerPrint (front mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3200 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


