Oppo F29 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo F29Rs 83,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 12 OS | |
| UI | ColorOS 15 | HIOS 8.6 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Solid Purple, Glacier Blue | Eco Black, Ice Mirror | |
| Dimensions | — | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa Core | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Dimensity 7300 | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Arm Mali-G615 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~392 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 8GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.4, (wide), Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP68/IP69 dust tight and water resistant + high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Drop resistant up to 1.8m* MIL-STD-810H compliant* | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


