Oppo A96 vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo A96Rs 77,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | ColorOS 11.1 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 191 g | 162 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Stary Black, sunset Blue | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.59 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~401 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 50 MP, f/1.8 + 2 MP, f/1.2, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Night, Expert, Panorama, Portrait, Time-lapse, Sticker, Slow-motion, Text scanner, Extra HD, Google lens, Video (1080P@30 fps (default) and 720P@30 fps) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.0, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio (Unspecified) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP5X dustproof, IPX4 waterproof, Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


