Oppo A7X vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo A7XNo price listed Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android V8.1 Oreo | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | ColorOS 5.2 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 156.7 x 74 x 8 mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 169 g | 162 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Starry Purple, Ice Flame Blue | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.0 GHz Cortex-A73 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPS IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.3 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~409 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | To be confirmed | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | — | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports upto 256GB) (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 16 MP, f/1.8, 1/3.1, PDAF + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, Panorama, HDR, Video | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3500 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


