Oppo A6 Pro vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Oppo A6 ProRs 74,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 13 OS | |
| UI | ColorOS 15.0 | XOS 13 | |
| Dimensions | 158.2 x 75 x 8 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 188 g | 203 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Stellar Blue, Rosewood Red | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.57 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2372 Pixels (~397 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | AGC DT-Star D+ | — | |
| Extra Features | 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | panorama, HDR, Video (1080p@30/60/120fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.4, (wide), Panorama, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


