OnePlus Nord N200 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() OnePlus Nord N200Rs 39,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 12 OS | |
| UI | OxygenOS 11 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 163.1 x 74.9 x 8.3 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 189 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Blue | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 619 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.49 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~270 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | ISO control, Shooting Modes, Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Camera Features, Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.1, HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A (CA), 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


