Nothing Phone 3 vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Nothing Phone 3Rs 329,999 Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS, up to 5 major Android upgrades | Android 14 OS | |
| UI | Nothing OS 3.5 | ColorOS 14 | |
| Dimensions | 160.6 x 75.6 x 9 mm | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 218 g | 177 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | White, Black | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.21 GHz Cortex-X4 + 3 x 3.0 GHz Cortex-A720 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A720 + 2 x 2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 1260 x 2800 Pixels (~460 PPI) | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Panda Glass | |
| Extra Features | 120Hz, 960Hz PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 16GB RAM, UFS 4.0 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, (periscope telephoto), 1/2.75", PDAF, 3x optical zoom. OIS + 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.76", LED Flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS) | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | 50 MP, f/2.2, (wide), 1/2.76", HDR, Video (4K@60fps, 1080p@60fps) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Circle to Search | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass Victus), Aluminum frame, Monochrome LED display on the back (489 LEDs, notifications, timer, flashlight), IP68 dust tight and water resistant (submerged up to 1.5m for 30 min) | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | Si-Ca 5150 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


