Nothing Phone 2 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Nothing Phone 2Rs 239,899 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS, upgradable to Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.0 | Android 12 OS | |
| UI | Nothing OS | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 162.1 x 76.4 x 8.6 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 201 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | White, Dark Gray | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.5 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 730 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.7 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | — | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 1600 nits (peak)Always On Display | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 12GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", AF, LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR, OIS) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.74", HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE,aptX HD, aptX Adaptive | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Snapdragon Sound, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 5), Glass back + Gorilla Glass 5), aluminum frame, 11 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 33 addressable zones), Blinking red light on the back (video recording indicator), IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 4700 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


