Nokia Oro vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Nokia OroNo price listed Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Symbian Anna OS | Android 14 OS | |
| Dimensions | 117.3 x 57.5 x 12.2 mm, 77.7 cc | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 132 g | 177 g | |
| Colors | Nokia Oro Light, Nokia Oro Dark | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| UI | — | ColorOS 14 | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Frequency | |||
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100) | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | 680 MHz ARM 11 | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Broadcom BCM2727 | Mali-G68 MP4 | |
| Chipset | — | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| Display | |||
| Technology | 16M colors, AMOLED capacitive touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 3.5 inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 360 x 640 pixels | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 8 GB built-in, 256 MB RAM, 512 MB ROM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSD Card (supports up to 32GB) | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | 8 MP, 3264x2448 pixels, fixed focus, dual-LED flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, face detection, Video (720p 25fps) video stabilization | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | VGA Cam | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | Stereo FM radio | — | |
| USB | Yes | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS Class 33, EDGE Class 33, 3G (HSDPA 10.2 Mbps, HSUPA 2 Mbps) | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds (Adobe Flash Lite) | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email , IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | 18-carat gold plating + Sapphire crystal and leather materials, Ovi Maps 3.0, Digital compass, Speakerphone, Active noise cancellation with dedicated mic, Quickoffice viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Adobe Reader | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Standby | Up to 555 h | — | |
| Talktime | Up to 9 h 36 min | — | |
| Musicplay | Up to 54 h | — | |
| Capacity | — | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


