Nokia N85 vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Nokia N85No price listed Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Symbian OS 9.3 | Android 14 OS | |
| UI | S60 rel. 3.2 | ColorOS 14 | |
| Dimensions | 103 x 50 x 16 mm, 76 cc | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 128 g | 177 g | |
| Colors | Copper | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Frequency | |||
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (HSDPA 1900 / 2100 / 900) | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | ARM 11 369 MHz | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | — | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | — | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | OLED, 16M colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 2.6 inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 240 x 320 pixels | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Extra Features | Touch-sensitive Navi wheel | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 85 MB internal | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSD Card (up to 8GB) | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Carl Zeiss optics, video(VGA 30fps) | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | VGA videocall camera | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | — | |
| USB | Yes | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS Class 32 (107 / 64.2 kbps), EDGE Class 32 (296 kbps; DTM Class 11 177 kbps), 3G (HSDPA 3.6 Mbps) | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone, stereo speakers | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS reader | HTML5 | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Dual slide design, Office document viewer, Push to talk , Built-in handsfree | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Standby | Up to 363 h | — | |
| Talktime | Up to 6 h 50 min | — | |
| Capacity | — | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


