Nokia Lumia 820 vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Nokia Lumia 820No price listed Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Microsoft Windows Phone 8 | Android 11 OS | |
| Dimensions | 123.8 x 68.5 x 9.9 mm, 83.5 cc | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 160 g | 189 g | |
| SIM | Micro-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Gray, Red, Yellow, White, Blue, Violet | Glowing Green, Glowing Black | |
| UI | — | Realme UI 2.0 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | GSM 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED capacitive touchscreen , 16M colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 4.3 inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 480 x 800 pixels | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Extra Features | ClearBlack display | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 8GB built-in, 1GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD card (supports up to 64GB) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, Dual-LED flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Carl Zeiss optics, Geo-tagging, Video, video stabilization (1080p, 30fps) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | Yes | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v3.1 with A2DP, EDR | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | Yes | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS Class 12, EDGE Class 12, 3G (HSDPA 42.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps), 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity & compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | 7GB free SkyDrive storage, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Predictive text input, Speakerphone | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Standby | Up to 330 h | — | |
| Talktime | Up to 14 h | — | |
| Musicplay | Up to 55 h | — | |
| Capacity | — | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


