Nokia 8000 4G vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Nokia 8000 4GRs 14,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | KaiOS | Android 12 OS | |
| Dimensions | 132.2 x 56.5 x 12.3 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 110 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Onyx/Black, Opal/White, Topaz/Blue, Cintrine/Gold | Eco Black, Ice Mirror | |
| UI | — | HIOS 8.6 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM: 900 / 1800 SIM2: GSM: 900 / 1800 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 1.1 Ghz Quad Core Cortex-A7 | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 304 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | TFT, 16M Colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 2.8 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 240 x 320 Pixels (~143 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Memory | |||
| Built-in | 4GB Built-in, 512MB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSDHC | microSD Card, (Unspecified) | |
| Contacts | 2000 entries | — | |
| Camera | |||
| Main | 2 MP, LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Video | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | No | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Yes, (hotspot) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | HTML5 | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in | Built-in + Downloadable | |
| Torch | No | Yes | |
| Extra | Plastic frame, plastic back, Google Assistant button, Organizer, Predictive text input, call recording, YouTube, Facebook, Whatsapp | Photo/video editor, Document viewer | |
| Sensors | — | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Removable), 1500 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


