LG K11 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() LG K11No price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android 13 OS | |
| Dimensions | N/a | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | N/a | 203 g | |
| Colors | White | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| SIM | — | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 1.2 GHz Octa-Core Cortex-A53 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 505 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 5.5 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | MicroSD Card (Support up to 128GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 16 MP, autofocus, LED flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, Video | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP Camera | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.1 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM radio | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer, Organizer, Voice memo/dial/commands, MP3/WAV/eAAC+ player, MP4/H.264 player | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Battery | |||
| Capacity | N/a | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


