Lenovo Zuk Z1 vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Lenovo Zuk Z1Rs 23,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | CyanogenMod 12.1 | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | 155.7 x 77.3 x 8.9 mm | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 175 g | 185 g | |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | White, Dark Gray | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | 2.5 GHz Quad-Core Krait 400 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 330 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 5.5 inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB built-in, 3GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, dual-LED flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | No | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8.0 MP Camera | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.1 | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | No | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | microUSB v3.0, Type-C reversible connector | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G HSDPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo video/editor, Document viewer, Fast battery charging, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Battery | |||
| Capacity | 4100 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Standby | up to 526 hrs | — | |
| Talktime | up to 38 hrs | — | |


