Lenovo Z5 Pro vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Lenovo Z5 ProNo price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android V8.1 Oreo | Android 12 OS | |
| UI | ZUI 10 | HIOS 8.6 | |
| Dimensions | 155.1 x 73 x 9.3 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 210 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black | Eco Black, Ice Mirror | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz 360 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 616 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.4 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~403 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 64/128GB Built-in, 6GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 16 MP, f/1.8, 1/2.6", PDAF + 24 MP, 1/2.8", dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@120fps) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | Mechanical pop-up (16 MP, f/2.2 + 8 MP), HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (Under Display), Gyro, Infrared face recognition, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3350 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


