Lenovo Moto Z vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Lenovo Moto ZRs 66,900 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), 7.1.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) | Android 15 OS | |
| Dimensions | 153.3 x 75.3 x 5.2 mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 136 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black/Gray, Black/Rose Gold, Black/Gold, White | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Quad-core (2 x 1.8 GHz Kryo + 2 x 1.6 GHz Kryo) | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 530 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 5.5 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1440 x 2560 Pixels (~534 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 32/64GB built-in, 4GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | Micro SD Card (supports upto 256GB)(dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | f/1.8, OIS, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@60fps) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, LED flash, 1080p | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM radio | FM Radio | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go, magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Document viewer, Photo video/editor, google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Google talk | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | 2600 mAh (Li-ion, Non removable) | 6000 mAh | |


