Lenovo Legion Pro vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Lenovo Legion ProRs 118,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 10.0 OS | Android 11 OS | |
| UI | ZIUI 12 | Realme UI 2.0 | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Blue, Black | Glowing Green, Glowing Black | |
| Dimensions | — | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | — | 189 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.09 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 650 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.65 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~388 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Extra Features | 144Hz refresh rate, HDR10+ | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM or 512GB Buit-in, 16GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", PDAF + 16 MP, f/2.2, (ultrawide), dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 20 MP (Motorized pop-up), f/2.2, (wide), 1/3.1 | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD, aptX Adaptive | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | FM Radio | |
| USB | Two Type-C 1.0 reversible connectors | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Dual Speaker | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo video/editor, Document viewer | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


