Lenovo K5 Play vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Lenovo K5 PlayRs 18,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android V8.0 Oreo | Android 11 OS | |
| UI | ZUI 3.7 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 153.8 x 72.6 x 7.9 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 155 g | 189 g | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Gray, Blue | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 1.4 Ghz Octa Core Cortex-A53 | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 505 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 5.7 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 720 x 1440 Pixels (~282 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB Built-in, 2GB RAM or 32GB Built-in, 3GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 128GB) (uses SIM 2 slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4), autofocus, LED flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSBv2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | No | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


