Lenovo A7000 Plus vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Lenovo A7000 PlusRs 19,900 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v5.0.x (Lollipop) | Android 15 OS | |
| Dimensions | N/a | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | N/a | 198 g | |
| SIM | Dual SIM, Dual Standby | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Various | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | octa-core | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MediaTek MTK MT6752 chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 5.5 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSD card (supports up to 32 GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5.0 MP Camera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Organizer, Document viewer, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, MP3/WAV/WMA/eAAC+ player, MP4/WMV/H.264/H.263 player | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | 3000 mAh | 6000 mAh | |


