Itel S25 vs Xiaomi Mi Note 10 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Xiaomi Mi Note 10 ProNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android 9.0 (Pie) | |
| UI | itel OS 14.5 | MIUI 11 | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | |
| Weight | 185 g | 200 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
| GPU | — | Adreno 618 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.47 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2340 Pixels (~398 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 600 nits max brightness, DCI-P3, HDR10 | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 256GB Built-in, 8GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | Five Camera: 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom + 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom + 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", Laser AF + 2 MP, f/2.4, 1/5", (dedicated macro camera), Quad-LED dual-tone flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), 4G (LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps) | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | Front/back glass + Gorilla Glass 5), aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5260 mAh | |


