Itel S25 vs Vivo Y500
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Vivo Y500Rs 99,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android 16 OS | |
| UI | itel OS 14.5 | OriginOS6 | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | 163.73 x 76.18 x 8.40 mm (Blue), 163.73 x 76.18 x 8.52 mm (White) | |
| Weight | 185 g | 215 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Midnight Blue, Pearl White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa-Core (2 × 2.2 GHz + 6 × 2.0 GHz) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Unisoc T7300 | |
| GPU | — | Arm Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | AMOLED Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.78 Inches | 6.83 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1260 x 2800 Pixels (~450 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 120Hz, 5000 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 128GB Built-in, 8GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), Ring-LED flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 32 MP | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res, Wireless audio 3D Panoramic Audio speaker, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | IP68/IP69+ dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 24 hours), Drop resistant up to 1.7m | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 8100 mAh | |


