Itel S25 vs Samsung Galaxy Xcover Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Samsung Galaxy Xcover ProRs 86,000 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | — | |
| UI | itel OS 14.5 | — | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | — | |
| Weight | 185 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | — | |
| Size | 6.78 Inches | 6.3 inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | — | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | — | |
| Internal | — | 64GB 4GB RAM | |
| Card slot | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | — | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | — | |
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | — | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | 4050 mAh | |
| Type | — | Removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast charging 15W | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 10, One UI 2 | |
| Chipset | — | Exynos 9611 (10nm) | |
| CPU | — | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | — | Mali-G72 MP3 | |
| Main Camera | |||
| Dual | — | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF; 8 MP, f/2.2, 123° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Features | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Features | — | HDR | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - International | |
| 4G bands | — | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 159.9 x 76.7 x 10 mm (6.30 x 3.02 x 0.39 in) | |
| Weight | — | 218 g | |
| Build | — | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 35 mins), Drop-to-concrete resistance from up to 1.5 m, MIL-STD-810G compliant | |
| SIM | — | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Sensors | — | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Sound | |||
| Loudspeaker | — | Yes | |
| Misc | |||
| Colors | — | Black | |
| Models | — | SM-G715FN/DS, SM-G715FN, SM-G715F, SM-G715W, SM-G715U, SM-G715U1 | |

