Itel S25 vs Oppo Reno 16F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Oppo Reno 16FRs 149,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android 16 OS | |
| UI | itel OS 14.5 | ColorOS 16 | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | 158.2 x 74.5 x 8.44 mm (Twilight Violet), 8.58mm (Pop White) | |
| Weight | 185 g | 194 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Twilight Violet, Pop White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 210 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | MediaTek Dimensity 7300-Energy | |
| GPU | — | Mali-G615 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.78 Inches | 6.57 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2372 Pixels (~397 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) | |
| Protection | — | Crystal Guard, Mohs level 5 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | microSDXC | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", AF,Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", AF,, Multi-focus LED flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 50 MP, f/2.0, 18mm, (ultrawide), 1/2.88", AF, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, BeaconLink calls via bluetooth, up to 200m | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | |


