Itel S25 vs Oppo Realme 2
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Oppo Realme 2No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android V8.1 Oreo | |
| UI | itel OS 14.5 | Color OS 5.2 | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm | |
| Weight | 185 g | 168 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Diamond Black, Diamond Red, Diamond Blue | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | 1.8 Ghz Octa Core Cortex-A53 | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| GPU | — | Adreno 506 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.2 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 720 x 1520 Pixels (~271 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | — | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 32/64GB Built-in, 3/4GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | Dual 13 MP, f/2.2, AF + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, Phase detection, HDR, Panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 8 MP, f/2.2, 1/4" | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v4.2 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-ion Non removable), 4230 mAh | |


