Itel S25 vs Nokia Lumia 1320
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Nokia Lumia 1320No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Microsoft Windows Phone 8 Black | |
| UI | itel OS 14.5 | — | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | 164.2 x 85.9 x 9.8 mm | |
| Weight | 185 g | 220 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Micro-SIM | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Yellow, white, black, red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE 800 / 1800 / 2600 | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Dual-core 1.7 GHz | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon S4 | |
| GPU | — | Adreno 305 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | IPS LCD capacitive touchscreen , 16M colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.0 inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 720 x 1280 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | ClearBlack display | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 8GB built-in, 1GB RAM , | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 1.4" sensor size, geo-tagging, Video,1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | VGA | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, wifi hot spot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v4.0 with A2DP | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass | |
| Radio | FM Radio | Stereo FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | micro V2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , EDGE , 3G (HSDPA 42.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps), 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, proximity, compass | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm audio jack, Speakerphone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | built-in | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | GPU (Adreno 305), , 7GB free SkyDrive storage, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Predictive text input, Speakerphone | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Non-removable | |
| Standby | — | Up to 672 h | |
| Talktime | — | Up to 25 h 40 min | |
| Musicplay | — | Up to 98 h | |


