Itel S25 vs Motorola Moto Z2 Force
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Motorola Moto Z2 ForceNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android v7.0 Nougat | |
| UI | itel OS 14.5 | — | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | — | |
| Weight | 185 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Single SIM (Nano-SIM) | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | various | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.35 GHz Kryo + 4 x 1.9 GHz Kryo) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| GPU | — | Adreno 540 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | Amoled capacitive Touchscreen, 16M Colors | |
| Size | 6.78 Inches | 5.5 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1440 x 2560 Pixels (~534 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | — | |
| Protection | — | Shatterproof | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 64/128GB Built-in, 4/6GB RAM | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | microSD Card, (supports upto 256GB) (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | 12 MP, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Dual 12 MP, laser & phase detection, OIS, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@30/120fps, HDR) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 8 MP, 8 MP, dual-LED (dual tone) flash | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0 | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Finger Print (front mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | 3.5 mm to USB-C headphone adapter incl, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Non removable | |


