Itel S25 vs Meizu 17 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | ![]() Meizu 17 ProRs 104,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | Android 10 OS | |
| UI | itel OS 14.5 | Flyme 8.1 | |
| Dimensions | 7.3 mm thickness | 160 x 77.2 x 8.5 mm | |
| Weight | 185 g | 219 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |
| Colors | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | Mint, Gray, White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.8 GHz Kryo 585) | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| GPU | — | Adreno 650 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2240 Pixels (~377 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | 90Hz refresh rate, 700 nits typ. value | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | No | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | Quad Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.4, 79mm (telephoto), PDAF + 32 MP, f/2.2, 15mm, 129° (ultrawide), 1/2.8" + 0.3 MP, TOF 3D, f/1.4, (depth), 5-LED dual-tone flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama, Video (2160p@30/60fps, 1080p; gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 20 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |


