Itel S25 Ultra vs Xiaomi 18 Fold
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25 UltraRs 44,999 Remove | ![]() Xiaomi 18 FoldRs 389,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | up to 2 major Android upgrades | Android 17 OS | |
| UI | itel OS 14.5 | HyperOS 4 | |
| Dimensions | 6.9 mm thickness | Unfolded: (163.8 x 117.8 x 5.0 mm) Folded: (83.6 x 117.8 x 10.7 mm) | |
| Weight | 163 g | 219 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Bromo Black, Meteor Titanium, Komodo Ocean | Gray, Silver, Red, Rose gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | 4.35 Ghz Deca Core | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | XRing O3 (3 nm) | |
| GPU | Arm Mali-G57 | Arm G2-Ultra NX MC16 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.78 Inches | 758 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1672 x 2364 Pixels (~4 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | — | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak), Cover display: 5.38 inches, 1168 x 1712 pixels, LTPO AMOLED, 120Hz, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 4000 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | Unspecified | No | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + (macro lens), Auxiliary lens, LED Flash | Triple Camera: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.x optical zoom + 50 MP, f/2.4, (ultrawide), LED Flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/960fps, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 16 MP, f/2.2, 21mm (wide), Cover camera: 16 MP, f/2.2, 21mm (wide), HDR, Video (1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v6.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | A - GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity, Ultra Wideband (UWB) support | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo speakers, Dolby Atmos | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP64, dust and water resistant, RGB ring notifications light (on the back), Photo/video editor, Document viewer, | IP58/IP59 dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min), Glass front + Xiaomi Dragon Crystal Glass 3) (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | Li-ion Si-Ca 6000 mAh | |


