Itel S25 Ultra vs Vivo Y12
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel S25 UltraRs 44,999 Remove | ![]() Vivo Y12Rs 20,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | up to 2 major Android upgrades | Android 9.0 (Pie) | |
| UI | itel OS 14.5 | Function OS 9 | |
| Dimensions | 6.9 mm thickness | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm | |
| Weight | 163 g | 190 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Bromo Black, Meteor Titanium, Komodo Ocean | Aqua Blue, Burgundy Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | 2.0 Ghz Octa Core Cortex-A53 | |
| Chipset | Unisoc T620 (12 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| GPU | Arm Mali-G57 | PowerVR GE8320 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.35 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 720 x 1544 Pixels (~268 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | — | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | 32GB Built-in, 3GB RAM | |
| Card | Unspecified | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + (macro lens), Auxiliary lens, LED Flash | Triple Camera: 13 MP, f/2.2, PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED Flash | |
| Features | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ISO, Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 8 MP, f/2.2 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + AGPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | microUSBv2.0 | |
| NFC | No | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP64, dust and water resistant, RGB ring notifications light (on the back), Photo/video editor, Document viewer, | Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


