Itel A70 Pro vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Itel A70 ProRs 25,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 (Go Edition) | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | itel OS 13 | itel OS 14.5 | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Stylish Black, Azure Blue, Filed Green, Brilliant Gold | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Dimensions | — | 7.3 mm thickness | |
| Weight | — | 185 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | 1.8 Ghz Quad Core | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Unisoc T603 SoC | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | PowerVR GE8322 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.6 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~267 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+4GB Extended ram) | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera:13 MP + 0.08 MP (auxiliary lens) | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Night Mode, Video stabilization, Snapshot in video recording, Video (1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio (not yet confirmed) | FM Radio | |
| USB | microUSBv2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Face ID, Fingerprint (rear mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, XviD/MP4/H.265 player, MP3/AAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


