Infinix Zero Flip vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Zero FlipRs 234,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS up to 2 major Android upgrades | Android 13 OS | |
| UI | XOS 14.5 | XOS 13 | |
| Dimensions | Unfolded: (170.4 x 73.4 x 7.6 mm) Folded: (87.5 x 73.4 x 16 mm) | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 195 g | 203 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Rock Black, Blossom Glow | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.9 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2640 Pixels (~413 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1400 nits (peak), Cover display: AMOLED, 3.64 inches, 1056 x 1066 pixels, 120Hz, 1100 nits (peak), Gorilla Glass Victus 2 | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 8GB RAM (+ 8GB Extended RAM), UFS 3.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | Unspecified | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF, Dual LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/2.76", PDAF, Dual LED Flash, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Tuned by JBL, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Aluminum frame, Photo/video editor, Document viewer | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 4720 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


