Infinix Smart 6 Plus vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 6 PlusNo price listed Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11.0 (Go edition) | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Purple, Ocean Blue, Light Sea Green, Polar Black | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| UI | — | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | — | 7.3 mm thickness | |
| Weight | — | 185 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa Core | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MediaTek Helio A22 SoC | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.6 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~266 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 32GB Built-in, 2GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 128GB) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 8 MP + QVGA, LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Geo-tagging, Auto Scene Detection, AI Portrait, AI HDR, AI Beauty, AI Bokeh, Night, Sports, Video (1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP, LED Flash, Video (720p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 21.1/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (rear moned), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, DTS Speaker | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


