Infinix Smart 10 Plus vs ZTE nubia RedMagic 11s Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() ZTE nubia RedMagic 11s ProRs 289,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 16 OS | |
| UI | XOS 15.1 | Redmagic OS 11.5 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm | |
| Weight | 198 g | 230 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Nightfreeze (Black Transparent), Subzero (Silver Transparent) | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 (1.3GHz) | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 6.85 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1216 x 2688 Pixels (~431 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 144Hz, 2592Hz PWM, 1800 nits (peak) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 256/512GB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 Pro | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", AF + Auxiliary lens, LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | HDR, panorama, Video (8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.77", under display, HDR, Video (1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, 32-bit/384kHz Hi-Res audio, Snapdragon Sound | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass), Aluminum frame, glass back, Pressure sensitive zones (520Hz touch-sensing) Built-in cooling fan, Aviation aluminum middle frame IPX8 water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | Li-ion Si-Ca 7500 mAh | |


