Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Poco X3 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Xiaomi Poco X3 ProRs 49,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 11 OS | |
| UI | XOS 15.1 | MIUI 12 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | |
| Weight | 198 g | 215 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.96 GHz Kryo 485 Gold + 3 x 2.42 GHz Kryo 485 Gold + 4 x 1.78 GHz Kryo 485 Silver) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 640 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), Dual LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", HDR, Panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | |
| Radio | FM Radio | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | IP53 splash protection, 24-bit/192kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 5160 mAh | |


