Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Poco M8 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Xiaomi Poco M8 ProRs 59,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 15 OS, up to 4 major Android upgrades | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm | |
| Weight | 198 g | 207 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Black, Green, Silver | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.7 GHz Cortex-A720 + 3 x 2.4 GHz Cortex-A720 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A520) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 810 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 6.83 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1280 x 2772 Pixels (~447 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 256/512GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", dual pixel PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0", LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | HDR, Panorama, Video | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.0", HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | A-GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capabale | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Virtual proximity sensing | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | NFC (market/region dependent), Glass front (Gorilla Glass Victus 2), fiber-reinforced plastic back or silicone polymer back (eco leather), IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | |


