Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Poco F2 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Xiaomi Poco F2 ProRs 105,600 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | — | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | — | |
| Weight | 198 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | — | |
| Size | 6.67 Inches | 6.67 inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | — | |
| Type | — | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Features | — | HDR10+, 500 nits typ. brightness (advertised) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Card Slot | — | No | |
| Internal | — | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| Type | — | UFS 3.1, 6GB RAM (LPDDR4X), 8GB RAM (LPDDR5) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | — | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | — | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | 4700 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast charging 30W, 100% in 63 min (advertised), USB Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 10, MIUI 11 | |
| Chipset | — | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | — | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | — | Adreno 650 | |
| Main Camera | |||
| Quad | — | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF; 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF; 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm; 2 MP, f/2.4 (depth) | |
| Features | — | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm | |
| Features | — | HDR | |
| Video | — | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | |
| 4G bands | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International | |
| 5G bands | — | 77, 78 Sub6 | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm | |
| Weight | — | 219 g | |
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | — | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | — | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | — | Yes | |
| USB | — | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| Infrared Port | — | Yes | |
| Sound | |||
| Loudspeaker | — | Yes | |
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Audio | — | 24-bit/192kHz audio | |
| Misc | |||
| Colors | — | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray | |
| Models | — | M2004J11G | |
| Price | — | £422.00 / €483.00 / $449.00 | |


