Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Mi Note 2
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Xiaomi Mi Note 2Rs 59,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | — | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | — | |
| Weight | 198 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | — | |
| Size | 6.67 Inches | 5.7 in | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1080 x 1920 px | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | — | |
| Type | — | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Pixel Density | — | 386 ppi | |
| Screen-to-body ratio | — | 74.2 % | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| RAM | — | 4 GB or 6 GB | |
| Internal Storage | — | 64 GB (or 128 GB) | |
| Card Slot | — | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | — | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | — | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | — | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | 4070 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Ion | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 6.0 (Marshmallow) | |
| Chipset | — | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| CPU | — | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| GPU | — | Adreno 530 | |
| Main Camera | |||
| Resolution | — | 22.5 MP | |
| Aperture | — | f/2.0 | |
| Features | — | EIS (gyro), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | |
| Selfie Camera | |||
| Resolution | — | 8 MP | |
| Aperture | — | f/2.0 | |
| Features | — | Autofocus | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G Bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 156.2 x 77.3 x 7.6 mm | |
| Weight | — | 166 g | |
| SIM | — | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | — | Black, Gold, Silver | |
| Sensors | — | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| USB | — | Type-C 1.0 reversible connector | |
| Bluetooth | — | 4.2, A2DP, LE | |
| NFC | — | Yes | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Radio | — | No | |
| Loudspeaker | — | Yes | |
| Audio Jack | — | Yes | |

