Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Mi Note 10 Lite
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Xiaomi Mi Note 10 LiteNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 10 OS | |
| UI | XOS 15.1 | MIUI 11 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | |
| Weight | 198 g | 204 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Midnight Black, Glacier White, Nebula Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 618 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.5 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1080 x 2340 Pixels (~398 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | Corning Gorilla Glass 5, 430 nits typ. brightness, HDR10 | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Quad Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF, Laser AF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro) + 5 MP, f/2.4, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front + Gorilla Glass 5), Glass back + Gorilla Glass 5), Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 5260 mAh | |


