Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Mi 6 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Xiaomi Mi 6 PlusNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | — | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | — | |
| Weight | 198 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | — | |
| Size | 6.67 Inches | 5.7 inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Protection | — | To be confirmed | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Internal | — | 64/128 GB, 6 GB RAM | |
| Card Slot | — | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | — | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | — | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | 4500 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast battery charging 18W | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 6.0 (Marshmallow); MIUI 8 | |
| Chipset | — | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | — | Adreno 540 | |
| Main Camera | |||
| Setup | — | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.9", 1.25µm, 4-axis OIS, PDAF; 12 MP, f/2.6, 52mm (telephoto), 1.0µm, AF, 2x optical zoom | |
| Features | — | Dual-LED dual-tone flash, panorama | |
| Video | — | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | 8 MP | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| Speed | — | HSPA, LTE | |
| 2G Bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | — | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Body | |||
| SIM | — | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | — | Silver, Gray, Gold, Rose Gold | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | — | Yes | |
| USB | — | Type-C 1.0 reversible connector | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Loudspeaker | — | Yes | |
| Extra | — | Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Misc | |||
| Launch Status | — | Cancelled | |


