Infinix Smart 10 Plus vs Xiaomi Mi 11 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Xiaomi Mi 11 ProNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 11 OS | |
| UI | XOS 15.1 | MIUI 12.5 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm | |
| Weight | 198 g | 208 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Black, Green, Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 680 + 3 x 2.42 GHz Kryo 680 + 4 x 1.80 GHz Kryo 680) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 660 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.81 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1440 x 3200 Pixels (~515 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | Dolby Vision | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", Dual Pixel PDAF, OIS + 8 MP, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 13 MP, f/2.4, 16mm, (ultrawide), dual-LED dual-tone flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ rec.) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EI) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + tri-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio (Tuned by Harman Kardo), Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


