Infinix Smart 10 Plus vs Vivo X Fold 2
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Vivo X Fold 2Rs 412,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 13 OS | |
| UI | XOS 15.1 | OriginOS 3 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | Unfolded: (161.3 x 143.4 x 6 mm) Folded: (161.3 x 73.4 x 12.9 mm) | |
| Weight | 198 g | 279 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Black, Blue, Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 730 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | Foldable LTPO4 AMOLED Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 8.03 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1916 x 2160 Pixels (~360 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (peak), 2ndry display: AMOLED, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 4.0 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49", Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.93", Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom + 12 MP, f/2.0, 16mm, (ultrawide), 1/2.93", Dual Pixel PDAF, Dual LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama, Video (8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 16 MP, f/2.5, (wide), Cover camera: 16 MP, f/2.5, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 4800 mAh | |


