Infinix Smart 10 Plus vs Samsung Galaxy J5
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Samsung Galaxy J5No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | — | |
| Weight | 198 g | 146 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | White, Black, Gold | |
| Dimension | — | 142.1 x 71.8 x 7.9 mm | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| Operating Frequency / Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — | |
| Processor | — | 1.2 GHz Quad-Core Cortex-A53 , Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | — | |
| Size | 6.67 Inches | — | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | — | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | — | |
| Display Size | — | 5.0 inches , 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) Sensors: Accelerometer, proximity | |
| Display Colour | — | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Memory | — | 8GB built-in (4.33GB available), 1.5GB RAM , microSD card (supports up to 128GB) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | — | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Camera | — | 13 MP , 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, Video 1080p@30fps, 2ndry 5 MP | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | — | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | — | |
| Connectivity | — | Bluetooth v4.0, A2DP, USB (micro USB v2.0), WLAN (Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, GPRS , EGDE, 3G (HSPA 21.1/5.76 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | — | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | — | |
| Entertainment | — | FM radio with RDS recording, 3.5mm audio jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, SNS integration, YouTube, Google Talk, Image/video editor, Games (built-in + downloadable) | |
| Other Features | — | GPS + A-GPS support & GLONASS , Dual SIM + Micro-SIM, dual stand-by), ANT+ support, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, Photo/video editor, Document viewer, Google Talk, Speakerphone | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | — | |
| Battery | — | 2600 mAh | |


