Infinix Smart 10 Plus vs Oppo R1S
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Oppo R1SRs 34,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | — | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | — | |
| Weight | 198 g | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | — | |
| Size | 6.67 Inches | 5.0 in | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 720 x 1280 px | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Pixel Density | — | 294 ppi | |
| Screen-to-body ratio | — | 68.6 % | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| RAM | — | 1 GB | |
| Internal Storage | — | 16 GB | |
| Card Slot | — | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | — | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | 4.0, A2DP | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes with A-GPS | |
| Radio | FM Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | — | |
| Audio Jack | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | — | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | 2410 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Ion | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 4.3 (Jelly Bean) | |
| Chipset | — | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| CPU | — | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | — | Adreno 305 | |
| Main Camera | |||
| Resolution | — | 13 MP, autofocus, LED flash | |
| Selfie Camera | |||
| Resolution | — | 5 MP | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G Bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
| 3G Bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA | |
| 4G Bands | — | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
| Speed | — | HSPA, LTE | |
| GPRS | — | Yes | |
| EDGE | — | Yes | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 142.7 x 70.4 x 7.1 mm | |
| Weight | — | 140 g | |
| SIM | — | Micro-SIM | |
| Colors | — | White, Blue | |
| Sensors | — | Accelerometer, proximity, compass | |
| Loudspeaker | — | Yes | |


