Infinix Smart 10 Plus vs Oppo Find N6
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Oppo Find N6Rs 539,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 16 OS | |
| UI | XOS 15.1 | ColorOS 16 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | — | |
| Weight | 198 g | 225 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Black; other colors | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 840 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | LTPO OLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 8.12 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 2248 x 2480 Pixels (~412 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, Stylus support (both screens), Cover display: 6.62 inches, 1140 x 2616 pixels, 431 ppi, Nanocrystal Glass, LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, Ultra HDR image support | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 21mm (wide), 1/1.56”, PDAF, OIS + 200 MP, (periscope telephoto), optical zoom, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, (ultrawide), 1/4.0”, AF, LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 20MP, Cover camera: 20MP HDR Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, Display Port, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G, 4G LTE-A (CA), 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, dual Gyro, Fingerprint (side mounted), Proximity, Satellite connectivity (calls/messages/SOS) - 1TB model only | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | Stereo speakers (Dolby Atmos enhanced) | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front (Nanocrystal Glass) (folded), plastic front (unfolded), glass back or eco leather back, aluminum alloy frame, titanium alloy hinge, IPX8/IPX9 water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | Li-ion Si-Ca 6000 mAh | |


